Životní prostředí
Příspěvkové organizace metodicky vedené odborem životního prostředí
- Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace
Bynovská 74/20, Děčín XXI-Horní Oldřichov, 405 02 Děčín
Telefon: 412 545 386 - Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace
Žižkova 1286/15, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Telefon: 412 531 164
https://www.zoodecin.cz
Užitečné odkazy
Rozcestník - sociální oblast a zdravotnictví
Sociální oblast
Zdravotní oblast
Ostatní
Další zajímavé odkazy:
- Ministerstvo zdravotnictví České republiky
- Česká lékařská komora
- Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů Děčín
(dotazy, připomínky nebo stížnosti na lékaře v našem okrese můžete zaslat na kancelar.dc@clk.cz, případně na decin@lkcr.cz)
Důležité kontakty - podnikatelé

Na koho se obrátit?
Jste stávajícím investorem nebo se rozhodujete pro investici v Děčíně? Začínáte s podnikáním nebo jste živnostník, chcete poradit a potřebujete správné informace? Pomůžeme Vám.
Pro nové i stávající investory
Jste stávající investor nebo máte zájem o investování v Děčíně? Potřebujete bližší informace o podnikatelském prostředí ve městě? Chcete řešit váš konkrétní problém? Nevíte na koho se ve vaší věci obrátit?
Kontakt na koordinátora péče o investory - Magistrát města Děčín
Ing. Iva Myšíková
koordinátor péče o investory
adresa: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín, Budova A1
tel.: +420 412 593 284
e-mail: iva.mysikova@mmdecin.cz
Pro podnikatele, živnostníky
Živnostenský úřad města Děčín je odborem Magistrátu města Děčín, je centrálním registračním místem (CRM) k přijímání přihlášek k registraci a oznámení pro správce daně, pro správu sociálního zabezpečení, pro úřady práce a pro zdravotní pojišťovny.
Kontakt na ŽÚ v Děčíně
adresa: 28. října 1155/2, Děčín I, Budova B2
tel.: +420 412 591 126
e-mail: vladimira.holeckova@mmdecin.cz
Další kontakty naleznete zde.
Informace ze Živnostenského rejstříku
tel.: 412 591 125, 412 591 130, 412 591 131
Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele
Další užitečné kontakty
Ekonomická diplomacie
• Aktuální informace o podnikání, daňovém systému, zákonech, analýzách, statistik, dotací z fondů EU, programů podpor pro podnikatele na BusinessInfo
• Pomoc malým a středním podnikům při exportu jejich zboží a služby do vybraných zahraničních teritorií na CzechTrade
• Rozjezd exportu na MZV či podnikání v Evropě na Europa
Daniel Hevler – regionální projektový manažer
daniel.hevler@czechinvest.gov.cz
+420 725 935 893
Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem
Podpora podnikatelů, příliv zahraničních investic
• Podpora podnikání a investic, rozvoj potenciálu českých technologických firem, asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy, podpora startupů, podnikatelské nemovitosti na CzechInvest
Regionální kancelář CzechInvest pro Ústecký kraj
ustinadlabem@czechinvest.org
+420 296 342 987, +420 296 342 988
Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem
Podpora výzkumu a inovací
• Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovace pro potřeby státní správy, veřejných soutěží a zadávání veřejných zakázek, hodnocení a výběr návrhu programových projektů na TA ČR
Technologická agentura ČR – Ústecký kraj
Mgr. Milly Kuželková
Milly.Kuzelkova@tacr.cz
+420 770 191 394
Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem
Pomoc při financování rozvoje a inovací pro malé a střední podniky
• Zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory Operačního programu OP PIK – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na agentura API
Agentura pro podporu podnikání a inovace API – Ústecký kraj
Ondřej Veselý
ustinadlabem@apiagentura.gov.cz
+420 725 741 337
Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem
Podpora podnikání, inovací a StartUpů
• Nastartování podnikatelského nápadu, propojování partnerů, podpora výzkumu a vzdělávání, posilování atraktivity regionu pro investory na ICUK
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
office@icuk.cz
+420 778 967 747
Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem
Odkazy
Výzva k vyklizení míst od hrobového zařízení
Pohřebiště Škrabky
| č.hr. | poslední nájemce | zemřelý |
| Kolumbární skříňky | ||
| 480 | Jiří Sigmund, S.K.Neumanna 22, Ml. Boleslav | Svobodovi |
| 571 | Josef Trunecký, Staroměstké nábř.8, Děčín III | Josef Trunecký |
| Oddělení II | ||
| 349 | Bohumil Buchar, Ústecká 79, Děčín V | Marie Kozlová |
| 444 | Marie a Josef Krátkých, Pšenička, Krombholz | Petr Pšenička |
| 516 | Jindřiška Malá, Na Vinici 14, Děčín IV | Josef Malý |
| Oddělení III | ||
| 92 | Anna Tobiášková, Třebovská 2, Děčín VI | Josef a Fr.Tobiáškovi |
| 189 | Antonín Sedlák, Teplická 128/68, Děčín VIII | Miroslav Vodička |
| 584 | Josef Mareš, Dvořákova 15, Děčín II | Jarosl. a Václ. Marešovi |
| Oddělení IV | ||
| 214r | Petr Kodet, Řetězová 101/9, Děčín I | Emilie Ptáčková |
| 945 | Jiřina Kocmanová, Krásnostudenecká 30, Děčín VI | Anna Vondráčková |
Vyvěšeno 03.03.2010 – 04.03.2011
| č.hr. | zemřelý |
| 8 | Helmut Lorenz |
| 11 | Franziska Walter |
| 14 | Josef Ortí... (nelze identifikovat) |
| 20 | rodina Hoke |
| 34 | rodina Seidel |
| 35 | Karl Hampl |
| 38 | rodina Kratschmer |
| 40 | rodina Hille |
| 41 | Adelhaid Walter |
| 43 | rodina Krombholz |
| 44 | rodina Theiml a Konrad |
| 45 | Otto Pauli a Pauline Hanel |
| 46 | Gustav Kerl |
| 47 | Emil a Anna Vinzenz a Marie Walter |
| 49 | rodina Hartmann |
| 52 | Franz Josef a Eleonora Stolz |
| 54 | Stephan Birke |
| 60 | Adam Krombholz |
| 63 | Wenzel Konrad |
| 73 | rodina Gintl |
| 81 | Sophie Klinger a Wenzel Perthen |
| 82 | rodina Vodeih |
| 83 | Fritz Tilcher nebo Eicher (nelze identifikovat) |
Další hroby mimo ucelené řady:
Anna Schlögel, Karl Perthen, Franziska Strache, Marie Beutel, Franz Kleinpeter
Vyvěšeno od 07.01.2008 - 08.01.2009
| č.hr. | poslední nájemce | zemřelý |
| Oddělení D | ||
| 867 | Jaroslav Moravec, Prokopa Holého 8, Děčín IV | Marie a Stanislav Moravcovi |
| 275 | Cecilie Procházková, Kamenická 70, Děčín II | František a Stanislav Procházkovi |
| 275a | Cecilie Procházková, Kamenická 70, Děčín II | Agnesa Salvová, Jan Pallek, V.Procházka |
| Oddělení XIII | ||
| 22 | Anna Plechtová, Jiř.z Poděbrad 566, Děčín VI | Anna Kalajová |
| Oddělení XIV | ||
| 273 | Ivan Stýblo, Novomětská 761/74, Děčín VI | František, Petr, Ivan Stýblovi |
| Oddělení XXI | ||
| 822 | Radoslav Hlubuček, Předměřice 12, 50302 | Radoslav Hlubuček |
| Oddělení XXII | ||
| 43 | Ferko Vojtěch, Lipová 780/7, Děčín II | Margita Lakatošová |
| 1070 | Kateřina Dlouhá, ul. Pionýrů 41, Praha 6 | Karel a Kateřina Královi |
| Oddělení XXIV | ||
| 1174 | Mucinová Magdaléna,V Sídlišti 390, Děčín 32 | Cyprián Mucina, Haidová Marie |
| Oddělení XXVIII | ||
| 1390 | Vlasta Poláková, Zeyerova 1, Karlovy Vary | Antonie a František Kokešovi |
Vyvěšeno od 17.10.2008 - 18.10.2009
| č.hr. | zemřelý |
| Oddělení A | |
| 10 | Bohumil Michálek |
| 11 | Bedřiška Pánková a Gottlieb Pánek |
| 27 | Gisela Franzová a Lissner Emil |
| 29 | František Punčochář |
| 43 | František Kubíček |
| 46 | Marta a Hugo Dittrichovi |
| 50 | František Noha |
| 72 | Emil a Anna Wenzelovi |
| 87 | Franz Soffert |
| 89 | Antonie a František Kajínkovi |
| 92 | Berta Sommer |
| 94 | Wenzel Knobloch |
| 99 | Franz Itze |
| 100-101 | Josef Asbach a Hans Lössel |
| 106-107 | Karl Heinz Zechner |
| 479 | Rudolf Koma |
| 499 | František Rydygr |
| 515 | Jan Bělohorský |
| 519 | Vlastimil Černý |
| 558 | Marie Flaugerová |
| 567 | Kuzmická Naděžda |
| 573 | Marie a Josef Zemkovi |
| 575 | Václav a Marie Duškovi |
| 581 | Klára a Alžběta Ondráčkovi |
| 589 | Josef a Jiřina Koubkovi |
| 593 | rodina Jonešova a Nekvapilova |
| Oddělení B | |
| 384 | Miroslav Štork |
| 405 | Marie a Josef Hingarovi |
| 407 | Marie a Wenzel Steinmetzerovi |
| 709 | Marie Čechová |
| 728 | Marie Vyčítalová |
| 739 | Václav Drápela |
| 747 | Anna Kozmanová |
| 751 | Františka Šťástková |
| 765 | Ilza Javůrková |
| 767 | Petr Brodňan |
| 771 | Josef Vítek |
| 772 | Anna Waserburgová |
| 778 | Marie Sujová |
| 782 | Václav Kostohryz |
| Oddělení D | |
| 266 | Karel a Libuše Kindlovi |
| 267 | Ladislav Beran |
| 838 | Josef Škop |
| 872a | Antonín Uxa |
| Oddělení I | |
| 35 | Jan a Marie Zděnkovi |
| 79 | Marie a Jaroslav Skokanovi, Marie Šindlerová |
| 140 | Julie a Karel Tomačkovi |
| 145 | Anna Karasová |
| 179 | rodina Ticova |
| Oddělení II | |
| 54 | Frida a Villi Holečkovi |
| 67 | Julie a Jan Syblíkovi |
| Oddělení IV | |
| 167 | Anna Nováková, Květuše Pourová |
| 460 | Růžena a Václav Mikulovi, Augusta Thürkotová |
| Oddělení VI | |
| 4 (hrobka) | Franzicka a Herma Peh, Edmund Blaschka |
| Oddělení IX | |
| 59 (hrobka) | Therezia, Karl sen. a Karl jun. Calle |
| Oddělení X | |
| 25 (hrobka) | Anna a Paul Czakert, Hana Starch |
| 173 | Josef Kučera |
| 174 | Jan Chuchel |
| 186 | Julie Fedurcová |
| 187a | Emilie Horáčková |
| Oddělení XI | |
| 35 | Fabišíková |
| 36 | Roman Kratochvíl |
| 50 | Květoslava Kalinová |
| 161 | Vlasta Šůchová |
| Oddělení XII | |
| 551 | Kateřina a Erika Hlouškovy |
| 626 | Rodina Krištůfkova, Martinová Anna |
| 710 | Jan, David a Alžběta Pohankovi |
| Oddělení XIII | |
| 8 | Cvrček František |
| 40 | Emil. Karolina a Augusta Schuller |
| 73 | Miloš a Anna Bernardovi |
| Oddělení XIV | |
| 381 | Anděla Wallová |
| Oddělení XV | |
| 608 | Alois a Františka Hoškovi, Václav Černý |
| Oddělení XVI | |
| 71,72 | Ema, Adolf a Gertruda Smutných |
| 75 | Václav a Josefa Tietze |
| 76 | Tomáš a Františka Švábovi |
| 76b | Berta a Erich Petzold |
| 120 | Zárubová Marie |
| 137 | Čeněk a Marie Koudelkovi |
| Oddělení XIX | |
| 739 | Erna a Bedřich Křížkovi |
| 750 | Marie Jirásková |
| 762 | František Kopal a Marie Gherghisanová |
| 763 | Marie Lancová |
| 765 | Anna Kuncová |
| 767 | Karel Musílek |
| 771 | Františka a Bohumil Müllerovi |
| Oddělení XX | |
| 975 | Růžena Nosková |
| 1030 | Jindřich Wasserbauer |
| 1069 | Emilie Helclová |
| Oddělení XXI | |
| 824 | Bohuslav Kučera, Bohumil Müller |
| 825 | Kristina a Jindřich Dusilovi, Antonín Páčal, Brandnerová M. |
| 830 | Rudolf a Marie Piskáčkovi, Bohumil Müldner |
| 847 | František a Marie Henzlovi, Adolf a Marie Douchovi |
| 856 | Josefa a Jan Marunovi |
| 865 | Marie Všetečková, Anastazie Fialová |
| 927 | Juraj Mordovanec |
| Oddělení XXII | |
| 74 | Marie Marková |
| 84 | Anna Švábová |
| Oddělení XXIV | |
| 111 | Květuše Štěpánková |
| 205 | František Bárta |
| 1230 | Božena a Rozálie Kopasovi |
| Oddělení XXVI | |
| 139 | Marie Nagyová |
| 160 | Zdeněk Kruliš |
| 163 | Jiří Plachta |
| 165 | Anežka Benáčková |
| 168 | Gabriela a Karel Schmotzovi |
| 183 | Anděla Loderová |
| 1242 | Marie a Václav Lejnarovi |
| 1243 | Františka Lejnarová |
| 1244 | Marie a Rudolf Skálovi |
| 1248 | Katarina a Vlasta Kováčovi |
| 1268 | Marie Čvančarová |
| 1284 | Marie Hozdová |
| 1287 | Anna Jungová |
| 1294 | Josef Strádal |
| 1308 | Berta a Julius Fiedlerovi |
| 1310 | Julie Majznerová |
| 1317 | Růžena a Josef Klaudyovi |
| 1320 | Josef Telín |
| Oddělení XXVIII | |
| 310 | Wilhemine a Alfred Sablik |
| 1373 | Milada, Otakar a Karel Novákovi |
| 1375 | Anna Hromada |
| Oddělení XXIX | |
| 34 (hrobka) | Marie a Rudolf Teichmannovi |
| 168 | Mučínský Ludvík, Schejbalová Marie |
| 187 | Růžena a Zdeněk Petříkovi |
| Oddělení XXX | |
| 51 | Růžena, Milena a Karel Fryčovi |
| Oddělení XXXI | |
| 87 | rodina Plachých |
| Kolumbární skříňky: | |
| 1498 | Anna Růžková |
Vyvěšeno od 07.01.2008 - 08.01.2009
| č.hr. | zemřelý |
| 1 (běžný hrob) | František a Božena Novotných |
| 21 (běžný hrob) | Jarmila Krbcová |
| 62 (urnový hrob) | Anna a František Zápotocký |
| 63 (urnový hrob) | Vlastmil Cvrček |
Vyvěšeno od 20.12.2007 - 21.12.2008
| č.hr. | zemřelý |
| Oddělení I | |
| 15 | Jaroslav a Marie Merklovi |
| 15r | Süse Dönel |
| 27 | Václav Větrovec |
| 32 | Julie Zvoníčková a Karel Schwarzbach |
| 35 | Luise Ehinger |
| 47 | Anna Bulíčková |
| 50b (kaplička) | Stolferd |
| 52 | Kristina a Josef Šlekuberovi |
| 78 | Josef a Antonín Kociánovi |
| 119 | Antonie Müller |
| 122 | Růžena Koutná |
| 128c | Jiří a Julie Hejdovi |
| 137 | Marie Houbová a Zdeněk Hora |
| 251 | dětský hrob, jméno neznámé |
| 307 | Marie Lepší |
| Oddělení II | |
| 225 | Karl Kožmín |
| 302 | Ladislav Kos |
| 311 | M. Kristian |
| 353 | Antonín Němeček |
| 401 | Štefan a Marie Slobodovi, Petr Chnurik |
| 416 | Terezie Malinkovičová a Pavla Opluštilová |
| 422 | Emilie Šmerlová |
| 423 | Emilie Přibíková |
| 431 | Marie Proksch a František Tobiáš |
| 446 | Josef Bauer |
| 470 | Josefa a Fr. Antelmann |
| 475 | Anna a Vilém Rödlichovi |
| 482 | Emanuel Krutský |
| 485 | Jaroslav Kudrlička |
| 486 | Marie a Václav Pulzovi |
| 510 | Anna Hausdor |
| 515 | Anna Rulcová |
| 518 | Stanislav Musil |
| 522 | Marie Maldetová |
| 531 | Otylie Kocourková |
| 544 | Karel Suchý |
| 552 | Pavla Lincová |
| 574 | Božena Žížalová |
| 576 | Therezie Christov, Adolf a Frieda Bendovi |
| 608 | Terezie Svojtková |
| 615 | Venuše Fadrhonsová |
| 627 | Josef Pečený |
| 632 | Alois Gaňo |
| 661 | Ant. Steininger |
| 665 | Karel Göll |
| 691 | Anna Flanderková |
| 775 | Emilie a Stanislav Sedláčkovi |
| 821 | Worsch |
| 876 | Marie Moritz |
| Oddělení III | |
| 33 | Věra Pánková |
| 74 | Barbora a Karel Fořtovi |
| 85 | Ida Missalová |
| 91 | Anna a Karel Böhmovi |
| 106,107 | Danuše,Anna,Pavel a František Matulkovi |
| 208 | Josef Horáček |
| 248 | Anna a Alois Janderovi |
| 256 | Marie,Terezie a Josef Čančíkovi |
| 267 | Anna a Otto Matějkovi |
| 545 | Emilián Čech |
| 621 | Růžena a Oldřich Šťastný, Josef Pýcha |
| Oddělení IV | |
| 14 | Kunrathovi |
| 115 | Aloisie a Jaroslav Řezníčkovi, Marie Řízková |
| 151 | Gunther Schaffer |
| 151a | rod. Grohmann, Bebel Pacelt a Ursula Rothe |
| 160 | Berta Dörre |
| 162 | Vladimír Hof |
| 163 | Antonín Hoche |
| 164 | Anna Kunert a Karl Grötzbach |
| 164a | Marie Fiedler a Josef Vlček |
| 187 | Hampl |
| 189 | Martin Weber |
| 193 | Berta Röckreiss |
| 194 | Wenzel Strache |
| 195 | W. Kugler |
| 196 | Josef Poschl |
| 197 | Marie Lissner a W. Plischke |
| 198 | Martha Kral |
| 199 | Aloisie a Balbina Ritschel |
| 200 | rodina Mitchlta |
| 201 | Anna Langer |
| 202 | Friedrich a Karoline Porthen |
| 203 | Marie,Josef a Franziska John |
| 205 | Erwin Schlösser |
| 206 | Franz Dzierzawa |
| 207 | Josef Hahmann |
| 208 | Ignatz Schneider |
| 209 | Josef Söfflar |
| 211 | K. Kuklik |
| 212 | E. Witmann |
| 213 | Anna Kindl |
| 530 | Růžena a František Pechovi |
| 960 | Štefan Čičmanec |
| 974 | Evženie, Julius, Rudolf Heltzelovi |
| 1010 | Michal Grundza |
| 1068 | Marie Sommerová |
| 1092,1093 | Anežka Hánová |
| 1095 | Jan a Marie Molnárovi |
| 1131 | Břetislav Mráz a Marta Pošvicová |
| 1148 | Marie a František Staňkovi |
| 1189 | Robert Jahnel |
| 1192 | Ludmila Vondrová,Josef Čmejrek,Marie a Václav Svobodovi |
| Kolumbární skříňky | |
| 88 | Marie a Bohumil Vojtěchovský |
| 111 | Jan a Miluše Tučkovi |
| 231 | Marie Topinková |
| 858 | Jaroslav Hasil |
| 1024 | Milan Křiklava |
Vyvěšeno od 22.9.2008 - 23.9.2009
Mobilní rozhlas
MOBILNÍ ROZHLAS
Pro kvalitnější informovanost občanů zvláště při nečekaných událostech zřídilo město novou službu Mobilní rozhlas. Ten umí rozesílat zprávy (SMS a e-mail) do konkrétních lokalit nebo skupin obyvatel. Radnice tak chce zajistit rychlý a cílený tok nutných informací k určité skupině obyvatel. Služba nahrazuje tzv. SMS info, které radnice využívala pro krizové situace v minulosti. Zaregistrovat se zdarma můžete na adrese https://decin.mobilnirozhlas.cz/
![]()



