Informace o kvalitě ovzduší v Děčíně
Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší
Aktuální přehled dat z automatizované stanice (neverifikovaná data).
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav
| Datum: | 10. 12. 2025, 9:00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalita | Klasifikace | Kvalita | SO2 | NO2 | PM10 | O3 | O3 z modelu | PM2.5 |
| 3h klouzavě µg/m³ | ||||||||
| Děčín | B/U/R | 1A | 17,2 | 29,0 | 17,5 | |||
Podrobné informace o měření včetně naměřené koncentrace znečišťujících látek v Děčíně naleznete zde.
Legenda
| Stupeň | Rozmezí indexu | Kvalita ovzduší |
|---|---|---|
| 1A | ≥ 0,00 a < 0,34 | velmi dobrá až dobrá |
| 1B | ≥ 0,34 a < 0,67 | |
| 2A | ≥ 0,67 a < 1,00 | přijatelná |
| 2B | ≥ 1,00 a < 1,50 | |
| 3A | ≥ 1,50 a < 2,00 | zhoršená až špatná |
| 3B | ≥ 2,00 |


