Ceník COPY
Ceník COPY platný od 05.02.2020
| ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK | |
|---|---|
| A4 jednostranně | 1,00 Kč |
| A4 oboustranně | 2,00 Kč |
| A3 jednostranně | 2,00 Kč |
| A3 oboustranně | 4,00 Kč |
| BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK | |
| A4 jednostranně | 5,00 Kč |
| A4 oboustranně | 9,00 Kč |
| A3 jednostranně | 10,00 Kč |
| A3 oboustranně | 12,00 Kč |
| Kopírování archivních složek (za každou i započatou A4) * | 20,00 Kč |
| Vyhledání z archivu (za každých i započatých 15 min.) | 20,00 Kč |
| BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ SKENOVÁNÍ | |
| Do formátu A4 z automatického podavače | 1,50 Kč |
| Do formátu A4 ze skla | 3,00 Kč |
| Příprava dokumentu k tisku - za soubor (cca 15 min) | 30,00 Kč |
| Vypálení dat na CD | 30,00 Kč |
| Vypálení dat na DVD | 40,00 Kč |
| Nahrání dat na USB flash disk | 30,00 Kč |
| Datové médium USB flash disk 16 GB | 160,00 Kč |
| VELKOFORMÁTOVÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ na plotru - ČERNOBÍLÝ | |
| tisk nebo kopírování na papír 80g/m2 | |
| A0 (1188 x 840 mm - 16xA4) | 60,00 Kč |
| A1 (840 x 594 mm - 8xA4) | 30,00 Kč |
| A2 (594 x 420 mm - 4xA4) | 25,00 Kč |
| ČB skenování | |
| A0 (1188 x 840 mm - 16xA4) | 20,00 Kč |
| A1 (840 x 594 mm - 8xA4) | 15,00 Kč |
| A2 (594 x 420 mm - 4xA4) | 10,00 Kč |
| VELKOFORMÁTOVÝ TISK A KOPÍROVÁNÍ na plotru - BAREVNÝ | |
| tisk nebo kopírování na papír 80g/m2 | |
| A0 (1188 x 840 mm - 16xA4) | 80,00 Kč |
| A1 (840 x 594 mm - 8xA4) | 40,00 Kč |
| A2 (594 x 420 mm - 4xA4) | 22,00 Kč |
| barevné velkoformátové skenování | |
| A0 (1188 x 840 mm - 16xA4) | 100,00 Kč |
| A1 (840 x 594 mm - 8xA4) | 50,00 Kč |
| A2 (594 x 420 mm - 4xA4) | 25,00 Kč |
| VAZBA - Plastová kroužková | |
| 6 mm (do 25 listů) | 12,00 Kč |
| 8 mm (do 40 listů) | 15,00 Kč |
| 10 mm (do 65 listů) | 17,00 Kč |
| 14 mm (do 105 listů) | 20,00 Kč |
| 16 mm (do 145 listů) | 24,00 Kč |
| 20 mm (do 180 listů) | 27,00 Kč |
| 25 mm (do 220 listů) | 30,00 Kč |
| 28 mm (do 300 listů) | 33,00 Kč |
| LAMINOVÁNÍ | |
| do formátu A6 (105x148 mm) | 5,00 Kč |
| A5 (148x210 mm) | 10,00 Kč |
| A4 (210x297 mm) | 15,00 Kč |
| A3 (297x420 mm) | 25,00 Kč |
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %
* Správní poplatek za pořízení kopie spisu nebo jeho části vedeného ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. je stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 155.
Elektronická úřední deska
Odpadové hospodářství
- Vše o odpadech
- Místní poplatek za odpad
- Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků
- NOVĚ: Začlenění podnikatelských subjektů do systému odpadového hospodářství statutárního města Děčín
- NOVĚ: Zavádění systému „door to door“ (D2D/DtD) v částech města s rodinnými domy
- Obecně závazná vyhláška města Děčín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- Obecně závazná vyhláška města Děčín o obecním systému odpadového hospodářství
- Žádost o přidělení nebo změnu sběrné nádoby
- Informace o místním poplatku za odpad
- Druhy odpadu (co to je odpad, jak vzniká, jaké jsou druhy, definice a zákonné pojmy)
- Informace občanům o komunálních odpadech ve statutárním městě Děčín
- Dokumenty v odpadovém hospodářství
- Třídění odpadu
- Jak správně třídit
- Třídění odpadů je ekologické i ekonomické
- Zpětný odběr
- Nespalujte odpad doma!
- Nepovolené skládky odpadů
- Co znamenají značky na obalech
- Nakládání s tříděným odpadem
Podrobné informace o třídění jednotlivých druhů odpadu:
- Svoz odpadu
- Harmonogram svozu nádob na separovaný odpad (plast/papír) v rámci systému „door to door“ (D2D/DtD)
- Harmonogram svozu BIO odpadu
- Harmonogram svozu odpadkových košů
- Svozové oblasti
- Seznam stanovišť na kovový odpad
- Nádoby tříděného odpadu na mapě
Sběrné dvory:
Březová
ul. Březová, Děčín III
50°46'17.101"N 14°13'18.001"EPískovna
ul. Poděbradská, Děčín IV
50°46'33.802"N 14°11'17.801"E - Likvidace odpadu
- Sběrné dvory - ceník platný od 15.09.2024 pro občany města Děčína
- Přistavení a odvoz velkokapacitního kontejneru na objemný odpad
- Přistavení a odvoz velkokapacitního kontejneru na BIO odpad
- Přistavení a odvoz velkokapacitního kontejneru na stavební odpad
Podrobné informace o sběrných dvorech a skládce komunálního odpadu:
- Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok
Veškeré informace o evidenci odpadů a jejich ohlašování jsou k dispozici zde.
Upozornění pro původce odpadů a oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady:
- Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok lze zasílat elektronicky v přenosovém standartu dat o odpadech na elektronickou adresu zivotni@mmdecin.cz
- Hlášení se zasílá na formuláři pro elektronické vyplnění ročního Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Více informací zde. Výstupem je hlášení v listinné i v elektronické podobě.
- Kompletní informace o této životní situaci najdete zde.
- Kontakty
- Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad
- Kde a jak zažádat o přidělení sběrné nádoby se dočtete zde.
- V případě neprovedeného svozu SKO, bioodpadu, separace, odpadkových košů a hlášení černých skládek se samozřejmě můžete obracet také na výše uvedenou kontaktní osobu Magistrátu města Děčín.
Kontaktní osoby:
Ing. Michaela Lažanská
412 593 232
michaela.lazanska@mmdecin.cz
Magistrát města Děčín,
Odbor komunikací a dopravy
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
budova A1, 4. patro, kancelář č. 517Rozvoz nádob na směsný komunální odpad (SKO), svoz separovaných odpadů (papír, plast, sklo, kov, bioodpad):
Michaela Hnátková
ústředna: 493 645 020
tsdecin@mariuspedersen.cz
Technické služby Děčín a.s.
Březová 402, 405 02 Děčín III - Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad
- Odkazy na jiné webové stránky s odpadovou tématikou
Ztráty a nálezy
- Věci
- Ohlášení nálezu, informace:
- Po, St: 07:30-17:00 h
Út, Čt: 07:30-14:30 h
Pá: 07:30 - 12:00 h
tel. 412 593 133 (111) - mimo pracovní dobu:
tel. 412 516 516
Městská policie Děčín
- Po, St: 07:30-17:00 h
- Ohlášení nálezu, informace:
- Zvířata
- Ohlášení nálezu, informace:
- pracovní dny od 07:00 do 17:00 h
tel. 605 801 617 - mimo pracovní dobu:
tel. 604 223 720
- pracovní dny od 07:00 do 17:00 h
- případně Městská policie Děčín
- Městský útulek
- Ohlášení nálezu, informace:
Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku je nálezce povinen odevzdat ji provozovateli takového zařízení. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen, zpravidla do třech dnů nález oznámit městu, na jehož území k nálezu došlo.
Nalezenou věc na území města Děčín je možné oznámit a odevzdat na:
- Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
- budova A1, přízemí, podatelna úřadu,
- telefonní číslo: 412 593 133 (111)
- hodiny pro příjem a výdej nalezených věcí:
Po, St: 07:30-17:00 h
Út, Čt: 07:30-14:30 h
Pá: 07:30 - 12:00 h - mimo uvedené hodiny převezme nalezenou věc od nálezce Městská policie Děčín. Zde je možné odevzdat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, opuštěné, znečištěné, zapáchající či rychle podléhající zkáze a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, autovraky apod.)
Nalezené doklady (občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru správních činností k dalšímu opatření, nesmějí být vráceny.
Vlastník je povinen při vyzvednutí nalezené věci prokázat svou totožnost, identifikovat ztracenou věc tak, aby prokázal, že mu věc náleží a uhradit nálezné a náklady, pokud nějaké vznikly.
Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce.
Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na:
- úřední desce https://www.mmdecin.cz/uredni-deska,
- webových stránkách statutárního města Děčín https://www.mmdecin.cz/ztraty-a-nalezy,
- v národní databázi nálezů eztraty.cz https://www.eztraty.cz/
Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu Městskému útulku Děčín:
- v pracovních dnech (07:00-17:00 h) na telefonní číslo 605 801 617,
- mimo pracovní dobu na telefonní číslo 604 223 720, případně Městské policii Děčín.
Aktuální seznam nalezených věcí:
| Číslo nálezu | Datum nálezu | Nález |
|---|---|---|
| 65/25 | 07.11.2025 | řetízek |
| 64/25 | 11.11.2025 | Mobilní telefon |
| 63/25 | 06.11.2025 | doklady |
| 62/25 | 10.11.2025 | Klíč od auta + svazek klíčů |
| 61/25 | 04.11.2025 | Debit karta |
| 60/25 | 27.10.2025 | Občanský průkaz |
| 59/25 | 03.11.2025 | Peněženka s fin. hotovostí |
| 58/25 | 07. – 30.10.2025 | 3x peněženka s doklady a fi.hot., 3x mobil, powerbanka, 2xOP |
| 57/25 | 09.10.2025 | Občanský průkaz + věrnostní karty |
| 56/25 | 03.10.2025 | Svazek klíčů |
| 55/25 | 04.10.2025 | Peněženka s fin. hotovostí + OP |
| 8/25N | 05.10.2025 | hodinky |
| 54/25 | 10.9.- 05.10.2025 | Mobilní telefon, ovladač od auta, klíče od auta + doklady, peněženka s doklady |
| 7/25N | 17.09.2025 | Horské kolo |
| 53/25 | 15.09.2025 | Klíče, 2x brýle, peněženka s PK |
| 52/25 | 04.09.2025 | Peněženka s doklady OP, ZP, PK a klientské karty |
| 50/25 | 17.8. – 1.9.2025 | Mobilní telefon, taška s příslušenstvím, klíče od auta |
| 6/25N | 02.09.2025 | Občanský průkaz |
| 49/25 | 27.08.2025 | Finanční hotovost |
| 48/25 | 21.08.2025 | Peněženka s doklady |
| 47/25 | 12.08.2025 | Úřední listiny a RL |
| 46/25 | 29.7. – 18.8.2025 | Helma, 2x mobil, peněženka s doklady |
| 45/25 | 18.08.2025 | Finanční hotovost |
| 44/25 | 12.08.2025 | Finanční hotovost |
| 43/25 | 6.8.2025 | Mobilní telefon |
| 42/25 | 27.7.2025 | Peněženka s fin, hotovostí, OP a VZP karta |
| 41/25 | 16.7.2025 | Svazek klíčů + autoklíč |
| 40/25 | 11.6. – 22.7.2025 | OP, kabelka s doklady, notebook, mobilní telefon |
| 39/25 | 22.7.2025 | Mobilní telefon |
| 38/25 | 14.7.2025 | Taštička, mobilní telefon, sluchátka |
| 37/25 | 30.6.2025 | Mobilní telefon |
| 36/25 | 11.06.2025 | Občanský průkaz |
| 35/25 | 12.06.2025 | Občanský průkaz |
| 5/25N | 8.6.2025 | ORV, pojištění vozidla, klíčky |
| 34/25 | 05.06.2025 | Mobilní telefon + OP, platební karta a karta pojištěnce |
| 33/25 | 1.5. - 24.5.2025 | trekové hole, helma, klíče od auta, brýle |
| 32/25 | 31.05.2025 | Mobilní telefon |
| 31/25 | 13.05.2025 | Mobilní telefon |
| 30/25 | 15.05.2025 | Sekera |
| 29/25 | 5.4. - 30.4.2025 | Tablet, mobil, powerbanka, 2x sluchátka, 2x klíče, hodinky |
| 28/25 | 09.05.2025 | Peněženka s doklady |
| 27/25 | 02.05.2025 | Klientské kartičky a doklady k vozu |
| 26/25 | 27.04.2025 | Finanční hotovost |
| 25/25 | 19.04.2025 | Jízdní kolo |
| 24/25 | 20.04.2025 | Hodinky |
| 23/25 | 16.02.2025 | Dresy |
| 22/25 | 7.2. - 19.4.2025 | Peněženka s doklady, 2xOP, 1x ŘP, kartička pojištěnce |
| 21/25 | 07.04.2025 | Peněženka – ISIC karta, PK a průkaz zdravotní pojišťovny |
| 20/25 | 10.3.- 30.3.2025 | 2x sluchátka, ŘP, peněženka s OP, tablet, pouzdro + nabíječky a baterie |
| 19/25 | 12.2. - 17.2.2025 | ISIC karta, občanský průkaz, plátno |
| 18/25 | 07.03.2025 | Peněženka |
| 17/25 | 27.02.2025 | Horské kolo |
| 16/25 | 27.02.2025 | Horské kolo |
| 15/25 | 13.03.2025 | 2x jízdní kolo |
| 3/25N | 28.02.2025 | Horské kolo |
| 14/25 | 16.02.2025 | Finanční hotovost |
| 13/25 | 12.02.2025 | Finanční hotovost |
| 12/25 | 12.12.-10.02.2025 | 2x mobil, foťák, klíče, trezůrek |
| 11/25 | 05.02.2025 | Peněženka |
| 10/25 | 05.02.2025 | Mobilní telefon |
| 9/25 | 05.02.2025 | Fotopast |
| 2/25N | 31.01.2025 | Občanský průkaz |
| 8/25 | 30.01.2025 | Karta řidiče |
| 7/25 | 21.01.2025 | Pánská taštička s peněženkou a doklady, klíče, nabíječka, parfém |
| 6/25 | 13.01.2025 | Bezdrátová sluchátka |
| 1/25N | 10.01.2025 | Platební karta |
| 5/25 | 10.01.2025 | Kartička pojištěnce, karta ČD |
| 4/25 | 07.01.2025 | Klíče od auta |
| 3/25 | 5.1.2025 | Pouzdro na doklady |
| 2/25 | 5.1.2025 | Křovinořez |
| 1/25 | 5.1.2025 | Sekera |
| 66/24 | 12.12.2024 | Peněženka s doklady |
| 65/24 | 10.12.2024 | Hotovost |
| 46/24N | 6.12.2024 | Občanský průkaz |
| 45/24N | 2.12.2024 | Osvědčení o registraci vozidla |
| 44/24N | 2.12.2024 | Karta pojištěnce |
| 43/24N | 28.11.2024 | Karta pojištěnce |
| 64/24 | 24.10.-27.11.2024 | 2x sluchátka, klíče, doklady, hodinky+ nabíječka, pouzdro s doklady, platební terminál, kolo, studentský průkaz |
| 63/24 | 21.11.2024 | Peněženka + hotovost |
| 62/24 | 25.11.2024 | Peněženka s doklady |
| 41/24N | 23.11.2024 | Bourací kladivo |
| 40/24N | 24.11.2024 | Občanský průkaz |
| 39/24N | 23.11.2024 | Občanský průkaz |
| 37/24N | 1.11.2024 | Hodinky |
| 36/24N | 31.10.2024 | Mobil + hotovost |
| 60/24 | 28.10.2024 | Občanský průkaz |
| 59/24 | 9.9.-15.10.2024 | 2x kabelka s doklady, telefon, sluchátka, OP, Isic karta, fin.hotovost |
| 35/24N | 25.10.2024 | Řidičský průkaz, ZTP kartička |
| 34/24N | 24.10.2024 | Platební karta |
| 57/24 | 10.10.2024 | Platební karta |
| 56/24 | 10.10.2024 | Občanský průkaz |
| 55/24 | 08.10.2024 | Občanský průkaz |
| 54/24 | 10.10.2024 | Peněženka s hotovostí |
| 53/24 | 5.10.2024 | Peněženka s kartičkou poj. |
| 33/24N | 29.9.2024 | Doklad totožnosti |
| 32/24N | 29.9.2024 | Průkaz zdravotní pojišťovny |
| 31/24N | 29.9.2024 | Bezdrátová sluchátka |
| 52/24 | 20.09.2024 | Peněženka s doklady + hotovost |
| 51/24 | 22.09.2024 | Peněženka s doklady + hotovost, OP |
| 50/24 | 18.09.2024 | Finanční hotovost |
| 49/24 | 25.8.-.8.9.2024 | 2x peněženka s doklady, 2x sluchátka, 1x telefon |
| 48/24 | 08.09.2024 | Lezecké pomůcky |
| 47/24 | 26.07.2024 | Mobilní telefon |
| 46/24 | 01.09.2024 | Peněženka |
| 30/24N | 02.09.2024 | Občanský průkaz |
| 44/24 | 26.08.2024 | Mobilní telefon |
| 43/24 | 23.08.2024 | OP, RL a kartička pojištěnce |
| 28/24N | 24.08.2024 | Peněženka + OP |
| 27/24N | 18.08.2024 | Platební karta |
| 26/24N | 20.08.2024 | Řidičský průkaz, kartička pojištěnce |
| 25/24N | 08.07.2024 | Průkaz zdravotní pojišťovny |
| 24/23N | 03.07.2024 | Peněženka s doklady |
| 42/24 | 8.7.-29.7.2024 | Sluchátka, peněženka s doklady + hotovost |
| 40/24 | 25.07.2024 | Peněženka + hotovost |
| 39/24 | 08.07.2024 | Mobilní telefon |
| 38/24 | 19.6.-26.6.2024 | Sluchátka, peněženka s OP a hotovost |
| 23/24N | 30.6.2024 | koloběžka |
| 22/24N | 25.6.2024 | Peněženka s doklady |
| 36/24 | 19.-20.6.2024 | 2x peněženka s doklady |
| 35/24 | 16.6.2024 | Kabelka s platební kartou + VZP kartička |
| 34/24 | 23.6.2024 | Batoh s oblečením + reproduktor |
| 33/24 | 4.5.-15.6.2024 | Powerbanka, 7x mobil, peněženka s doklady, batoh, hotovost |
| 32/24 | 16.6.2024 | OP, ZTP, 2x kartička DPMD, karta pojištěnce |
| 31/24 | 01.06.2024 | Finanční hotovost |
| 30/24 | 03.06.2024 | RL, velký techničák |
| 29/24 | 9.5.-21.5.2024 | Průkaz ZTP, průkaz ZP, OP, peněženka s doklady + hotovost, kabelka s doklady |
| 28/24 | 21.05.2024 | OP, ŘP, InKarta, VZP, klientské karty |
| 20/24N | 14.05.2024 | OP |
| 19/24N | 08.05.2024 | Platební karta |
| 27/24 | 28.3.-29.4.2024 | Foťák, 2x peněženka, OP, tablet, taštička |
| 26/24 | 29.04.2024 | Horské kolo |
| 25/24 | 28.04.2024 | Občanský průkaz |
| 23/24 | 18.04.2024 | jízdní kolo |
| 22/24 | 13.04.2024 | kabelka + OP |
| 21/24 | 05.04.2024 | ledvinka |
| 20/24 | 31.03.2024 | tablet |
| 18/24N | 25.03.2024 | kočárek |
| 19/24 | 20.03.2024 | Peněženka + hotovost |
| 18/24 | 21.03.2024 | Mobilní telefon |
| 17/24 | 20.03.2024 | Cestovní pas |
| 16/24 | 16.03.2024 | Finanční hotovost |
| 15/24 | 10.-15.03.2024 | OP, ZP, peněženka s doklady, prsten |
| 17/24N | 18.03.2024 | Mobilní telefon |
| 16/24N | 14.03.2024 | Peněženka + PK+ karta DPMD |
| 15/24N | 14.03.2024 | Karta multisport |
| 14/24N | 14.03.2024 | Platební karta |
| 13/24N | 14.03.2024 | Karta ČD |
| 12/24N | 14.03.2024 | Karty DPMD |
| 11/24N | 14.03.2024 | Průkaz ZTP |
| 10/24N | 14.03.2024 | čipy |
| 9/24N | 13.03.2024 | Platební karta |
| 8/24N | 14.03.2024 | Kartička pojištěnce |
| 7/24N | 14.03.2024 | Kartička pojištěnce |
| 6/24N | 16.03.2024 | Platební karta |
| 14/24 | 12.03.2024 | Finanční hotovost |
| 13/24 | 11.03.2024 | Peněženka s doklady |
| 12/24 | 08.03.2024 | Finanční hotovost |
| 5/24N | 06.03.2024 | Klíče od auta |
| 11/24 | 06.03.2024 | Powerbanka,2x mobil, sluchátka, notebook, nabíječka |
| 9/24 | 05.02.2024 | Peněženka s doklady |
| 8/24 | 19.01.2024 | Peněženka s OP |
| 3/24N | 25.01.2024 | Řidičský průkaz |
| 7/24 | 20.01.2024 | Občanský průkaz |
| 6/24 | 22.01.2024 | klíče |
| 2/24N | 23.01.2024 | Povolení k pobytu |
| 5/24 | 23.01.2024 | Občanský průkaz |
| 4/24 | 24.01.2024 | Mobilní telefon |
| 3/24 | 05.01.-12.1.2024 | peněženka s doklady, pánská taštička s doklady |
| 1/24N | 12.01.2024 | iphone |
| 2/24 | 16.11.-28.11.2023 | 2x mobil, 2x sluchátka,1x notebook, peněženka s doklady |
| 1/24 | 02.01.2024 | finanční hotovost |
| 47/23 | 13.12.2023 | Občanský průkaz |
| 46/23 | 13.12.2023 | Peněženka + hotovost |
| 45/23 | 12.12.2023 | batoh |
| 44/23 | 5.12.2023 | Klíče s čipem a přívěsky |
| 43/23 | 13.11.2023 | Peněženka + věr. karty |
| 42/23 | 19.11.2023 | Doklady + věr. karty |
| 41/23 | 5.10.-15.11.2023 | 2x mobilní telefon, 1x peněženka,1x taška s věcmi |
| 26/23N | 6.11.2023 | Mobilní telefon |
| 40/23 | 2.11.2023 | Pomůcka na cvičení |
| 25/23N | 1.11.2023 | peněženka |
| 39/23 | 27.10.2023 | koloběžka |
| 38/23 | 24.10.2023 | Peněženka s doklady |
| 37/23 | 21.10.2023 | Taška s věcma |
| 24/23N | 10.10.2023 | Dioptrické brýle |
| 36/23 | 05.10.2023 | Mobilní telefon |
| 35/23 | 5.9.-25.9.2023 | mobilní telefon, stativ, 2x peněženka, taštička, šperkovnička |
| 23/23N | 27.09.2023 | OP |
| 34/23 | 21.09.2023 | Svazek klíčů s čipem |
| 33/23 | 24.09.2023 | Svazek klíčů |
| 22/23N | 25.09.2023 | Technický průkaz |
| 21/23N | 18.09.2023 | OP |
| 32/23 | 12.09.2023 | Dalekohled |
| 20/23N | 13.09.2023 | Platební karta |
| 19/23N | 13.09.2023 | Karta DPMD |
| 31/23 | 17.5.-27.8.2023 | 3x mobilní tel., 2x nabíječka, náramek, ledvinka, kabelka, stan, klíče |
| 18/23N | 06.09.2023 | Platební karta |
| 17/23N | 06.09.2023 | Občanský průkaz |
| 30/23 | 04.09.2023 | Peněženka – OP,ZP,čip, klíče |
| 16/23N | 04.09.2023 | Rybářské potřeby |
| 15/23N | 16.08.2023 | OP,ŘP,ZP |
| 14/23N | 16.08.2023 | OP |
| 29/23 | 11.08.2023 | OP |
| 28/23 | 11.08.2023 | OP |
| 13/23N | 11.08.2023 | Peněženka – OP,ZP,KK |
| 12/23N | 11.08.2323 | Rodný list |
| 27/23 | 03.08.2023 | Platební karta |
| 26/23 | 24.07.2023 | CP |
| 25/23 | 24.07.2023 | doklady |
| 24/23 | 18.07.2023 | mobilní telefon |
| 23/23 | 17.07.2023 | platební karta |
| 22/23 | 14.07.2023 | finanční hotovost |
| 11/23N | 13.07.2023 | Plzeňská karta |
| 21/23 | 12.07.2023 | finanční hotovost |
| 10/23N | 07.07.2023 | jízdní kolo |
| 20/23 | 28.06.2023 | 2xmobilní telefon, cyklistická helma, čtečka knih, tablet |
| 19/23 | 28.06.2023 | Inkarta,průkazka DPMD,OP |
| 18/23 | 26.06.2023 | chytré hodinky |
| 17/23 | 26.06.2023 | finanční hotovost |
| 9/23N | 16.06.2023 | jízdní kolo |
| 16/23 | 14.06.2023 | taška s doklady |
| 15/23 | 08.06.2023 | jízdní kolo |
| 8/23 N | 05.06.2023 | Peněženka-OP,ZP |
| 7/23 N | 05.06.2023 | Peněženka-OP,ZP |
| 6/23 N | 05.06.2023 | Průkaz pojištění |
| 5/23 N | 05.06.2023 | OP |
| 14/23 | 18.05.2023 | 2xmob.telefon,dechový nástroj |
| 4/23N | 15.05.2023 | černá peněženka-fin.hotovost |
| 3/23N | 12.05.2023 | černá brašna |
| 2/23 N | 10.05.2023 | řetízek ze žlutého kovu |
| 13/23 | 24.04.2023 | finanční hotovost |
| 1/23 N | 10.04.2023 | jízdní kolo |
| 12/23 | 04.04.2023 | notebook,batoh,kabelka,klíč od vozu,3xmobilní telefon |
| 11/23 | 04.04.2023 | peněženka+2x karta Dopr.podniků |
| 10/23 | 10.03.2023 | klíč od vozidla |
| 9/23 | 28.02.2023 | klíč od vozidla |
| 8/23 | 15.02.2023 | finanční hotovost |
| 7/23 | 13.02.2023 | 2x sluchátka,2x mobilní telefon |
| 6/23 | 13.02.2023 | peněženka+OP |
| 5/23 | 01.02.2023 | mobilní telefon |
| 4/23 | 23.01.2023 | vysílačka |
| 3/23 | 19.01.2023 | peněženka-hotovost |
| 2/23 | 16.01.2023 | peněženka,doklady |
| 1/23 | 13.01.2023 | Monitor |
| 28/22 | 19.09.2022 | klíč od vozu +ovladač |
| 26/22 | 13.08.2022 | klíč k automobilu+ovladač |
| 24/22 | 14.07.2022 | cyklistická helma |
| 23/22 | 19.04.2022 | mobilní telefon |
| 22/22 | 18.06.2022 | peněženka |
| 21/22 | 15.06.2022 | peněženka+hotovost |
| 20/22 | 02.06.2022 | jízdní kolo |
| 19/22 | 31.05.2022 | mobilní telefon |
| 18/22 | 27.05.2022 | peněženka+hotovost |
| 17/22 | 21.05.2022 | kreditní karta |
| 16/22 | 23.05.2022 | kreditní karta |
| 15/22 | 23.05.2022 | mobilní telefon |
| 14/22 | 20.05.2022 | mobilní telefon |
| 13/22 | 16.5..11:30 | finanční hotovost |
| 12/22 | 7.5.,21,04 | přilba |
| 11/22 | 05.05.2022 | jízdní kolo |
| 10/22 | 25.03.2022 | průkaz pojištění |
| 9/22 | 07.04.2022 | peněženka - hotovost |
| 8/22 | 14.3.-3.4.2022 | peněženka-hotovost,sluchátka,hodinky |
| 7/22 | 25.03.2022 | jízdní kolo |
| 6/22 | 11.2021-3.2022 | kufr,ekniha,běžky,přepravka na zvíře,hodiny,tablet,deštník |
| 5/22 | 22.06.2021 | finační hotovost |
| 4/22 | neuvedeno | svazek klíčů |
| 3/22 | 23.09.2021 | mobilní telefon |
| 2/22 | 27.01.2022 | peněženka |
| 1/22 | 18.12.,28.12.2021 | průkaz pojištění, průkaz ISIC |
| 63/21 | 26.11.2021 | příruční taška |
| 62/21 | 26.12.2021 | peněženka |
| 61/21 | 10.12.2021 | jízdní kolo |
| 60/21 | 02.12.2021 | taštička s doklady |
| 59/21 | 29.11.2021 | mobilní telefony,brýle,stan |
| 58/21 | 16.11.2021 | peněženka s hotovostí |
| 57/21 | 15.11.2021 | jízdní kolo |
| 49/21 | 25.10.2021 | peněženka |
| 48/21 | 21.10.2021 | taštička s hotovostí |
| 47/21 | 20.10.2021 | peněženka s doklady |
| 46/21 | 12.10.2021 | jízdní kolo |
| 45/21 | 06.10.2021 | svazek klíčů |
| 44/21 | 20.09.2021 | peněženka s doklady |
| 43/21 | 22.09.2021 | peněženka-doklady,fin.hotovost |
| 42/21 | 11.09.2021 | mobilní telefon |
| 41/21 | 05.08.2021 | jízdní kolo |
| 40/21 | 23.08.2021 | svazek klíčů |
| 39/21 | 11.08.2021 | peněženka s doklady |
| 38/21 | 14.08.2021 | svazek klíčů |
| 37/21 | 27.07.2021 | svazek klíčů+karta |
| 36/21 | 02.08.2021 | svazek klíčů |
| 34/21 | 23.07.2021 | svazek klíčů |
| 33/21 | 18.07.2021 | peněženka s doklady |
| 32/21 | 02.07.2021 | dámská kabelka |
| 31/21 | 01.07.2021 | mobilní telefon |
| 29/21 | 14.06.2021 | mobilní telefon |
| 28/21 | 21.06.2021 | jízdní kolo |
| 27/21 | 14.06.2021 | mobilní telefon |
| 25/21 | 07.06.2021 | svazek klíčů |
| 24/21 | 03.05.2021 | mobilní telefon |
| 23/21 | 28.04.2021 | peněženka s doklady |
| 21/21 | 21.04.2021 | kamera s brašnou |
| 20/21 | 19.04.2021 | Skateboard,mobilní telefony,turistické hole,kufřík, powerbanka,prsten |
| 18/21 | 13.04.2021 | 9 ks kartiček o velikosti debetních karet |
| 16/21 | 13.04.2021 | finanční hotovost |
| 15/21 | 11.04.2021 | klíče |
| 13/21 | 31.03.2021 | finanční hotovost |
| 12/21 | 25.03.2021 | peněženka |
| 11/21 | 02.03.2021 | peněženka s doklady |
| 10/21 | 2.9.-29.1.2021 | jízdní kolo, mobilní telefon, doklady |
| 9/21 | 20.02.2021 | mobilní telefon |
| 8/21 | 15.02.2021 | mobilní telefon |
| 7/21 | 10.02.2021 | klíč(karta) od vozu |
| 6/21 | 02.02.2021 | klíč od vozu |
| 5/21 | 25.01.2020 | mobilní telefon,holící strojek |
| 4/21 | 21.01.2021 | mobilní telefon |
