22.01.2015 - 10:46
Děčín - kamenný historický most ev. č. DC-009P přes Ploučnici
Název projektu | Děčín - kamenný historický most ev. č. DC-009P přes Ploučnici |
Registrační číslo projektu | 134D612000004 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Mgr. Jiří Veselý |
Další informace | - |
Informace o programu | Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Tato podpora je poskytována formou dotace ze státního rozpočtu. |
Obsah projektu | Projekt je zaměřen na opravu kamenného mostu po povodni v roce 2013. Realizace opravy mostu přispěje nejen ke zvýšení životnosti konstrukce, ale i ke snížení provozních (údržbových) nákladů. |
Cíl projektu | Cílem projektu je oprava a obnova uvolněného a vypadaného spárování, obnova funkce odvodnění a oprava podemletím propadlé vozovky na předpolí. |
Rozpočet | Celkové plánované náklady 778 789,75 Kč |
Termín realizace | 03/2015 - 08/2015 |
11.12.2014 - 12:15
Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně - Podmokly
Název projektu | Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně - Podmokly |
Registrační číslo projektu | - |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace |
Ing. Tereza Svobodová - manažer projektu |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt je financován z vlastních zdrojů. |
Obsah projektu | Projekt je zaměřen na revitalizaci plochy prostoru tržiště. Realizací projektu dojde např. k úpravě povrchů, bude doplněn mobiliář a prostor se lépe osvětlí. |
Cíl projektu | Prostor tržiště bude i nadále sloužit svému dosavadnímu účelu jako tržnice s možností pořádání i dalších společenských aktivit a událostí – např. konání koncertů, veřejných setkání a městských slavností. Pro dosažení tohoto cíle byla navržena úprava povrchů plochy, její vybavení mobiliářem a celkové zjednodušení zprůchodnění území. Řešená plocha bude osvětlena, nově vydlážděna za použití kombinací kamenných dlažeb. Použity budou štípané a řezané dlažební kostky ze Šluknovského syenitu a terénní schody se stupni z obrubníků z rožanské žuly. Dispoziční a provozní řešení se nemění, propojení vnitrobloku do okolních ulic a náměstí zůstává. |
Rozpočet | 4 160 158,43 Kč |
Termín realizace | 06/2011 - 10/2014 |
14.10.2014 - 00:00
Kvalita ovzduší
Informace o kvalitě ovzduší v Děčíně
Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší
Aktuální přehled dat z automatizované stanice (neverifikovaná data).
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav
Datum: | 11. 10. 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Klasifikace | Kvalita | SO2 | NO2 | PM10 | O3 | O3 z modelu | PM2.5 |
3h klouzavě µg/m³ | ||||||||
Děčín | B/U/R | 1A | 13,4 | 9,1 | 36,4 | 5,7 |
Podrobné informace o měření včetně naměřené koncentrace znečišťujících látek v Děčíně naleznete zde.
Legenda
Stupeň | Rozmezí indexu | Kvalita ovzduší |
---|---|---|
1A | ≥ 0,00 a < 0,34 | velmi dobrá až dobrá |
1B | ≥ 0,34 a < 0,67 | |
2A | ≥ 0,67 a < 1,00 | přijatelná |
2B | ≥ 1,00 a < 1,50 | |
3A | ≥ 1,50 a < 2,00 | zhoršená až špatná |
3B | ≥ 2,00 |
24.09.2014 - 16:07
Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 3
Název projektu | Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 3 |
Registrační číslo projektu | - |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | - |
Další informace | - |
Informace o programu | Žádost o dotaci z Fondu solidarity EU – povodně 2013 byla podána v září 2014 prostřednictvím Ústeckého kraje. |
Obsah projektu | V rámci projektu bylo požádáno o refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR a na 100% dalších výdajů města na opravy komunikací nepodpořených dotací). Jednalo se o 14 dokončených akcí s celkovými náklady 3 216 405,39 Kč, a žádost byla podána na částku 2 908 935,68 Kč vč. DPH. |
Cíl projektu | Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací, mostů a opěrných zdí poškozených povodní v červnu 2013 (5 akcí) a refinancování 100% výdajů na opravu dalších 9 komunikací, mostů a opěrných zdí. |
Rozpočet | Celkové náklady 2 908 935,68 Kč vč. DPH Výše dotace 2 697 321,20 Kč |
Termín realizace | 09/2014 - 03/2015 |
15.08.2014 - 10:11
Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195
|
Název projektu | Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 |
Registrační číslo projektu | CZ.1.09/1.1.00/61.01003 |
Webové stránky projektu | |
Kontaktní informace | Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt vychází ze 42. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele. |
Obsah projektu | Předmětem projektu je rozšíření kapacity ubytovaných osob z 84 na 101 klientů. Dispoziční uspořádání rekonstruovaného objektu umožní navýšení standardu provozu jednotlivých provozních celků i vyřešení bezbariérovosti jednotlivých prostor. Rozšířením budovy C dojde k vyřešení potřebného prostoru pro gastro provoz a ke zvětšení společenských prostor. Projekt byl zařazen do IPRM Děčín - zóna "Centrum". |
Cíl projektu | Cílem projektu je zlepšit prostředí pro život seniorů rekonstrukcí a rozšířením infrastruktury určené pro sociální služby. Konkrétně se jedná o úpravu provozního řešení přístupu do objektu - přístup pouze z dvorní/severozápadní strany (bez řešení vnějších ploch), dostavbu a přístavbu objektu C a rekonstrukci stávajících prostor DPS (budovy A, B, C), včetně technologií. Cílem je současně rozšíření kapacity DPS o 17 míst a obecné navýšení standardů co se týče dispozic, provozu jednotlivých celků, bezbariérovosti a gastroprovozu. Současně dojde k rozšíření společenských prostor. Realizací tohoto projektu dojde k naplnění dlouhodobých strategických a rozvojových zájmů města. |
Rozpočet | 51 373 907 Kč |
Termín realizace | 04/2014 - 08/2015 |
23.07.2014 - 15:05
Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 1
Podpořeno z Fondu solidarity EU - Náprava povodňových škod, červen 2013 |
Název projektu | Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 1 |
Registrační číslo projektu | 8/FSEUO/2014 |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Ing. Renata Domašinská - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Žádost o dotaci z Fondu solidarity EU – povodně 2013 byla podána v dubnu 2014 prostřednictvím Ústeckého kraje. |
Obsah projektu | V rámci projektu bylo požádáno refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR). Jednalo se o 11 dokončených akcí s celkovými náklady 2 811 203 Kč, a žádost byla podána na částku 441 898,48 Kč vč. DPH. |
Cíl projektu | Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací poškozených povodní v červnu 2013. |
Rozpočet | Celkové náklady 441 899 Kč vč. DPH Výše dotace 441 899 Kč. |
Termín realizace | 04/2014 - 12/2014 |
23.07.2014 - 13:11
Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války
Název projektu | Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války |
Registrační číslo projektu | - |
Webové stránky projektu | - |
Kontaktní informace | Ing. Kateřina Najbrtová - projektový manažer |
Další informace | - |
Informace o programu | Projekt vychází ze státní dotace Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby, která je každoročně poskytována v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot" na zabezpečení péče o válečné hroby vlastníkům válečných hrobů. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 80 % z prostředků Ministerstva obrany a z 20 % z vlastních prostředků žadatele. |
Obsah projektu | Obsahem projektu je rekonstrukce původního pomníku padlým z 1. světové války, kterým byla trachytová kašna na náměstí v Podmoklech od německého místního sochaře Fritze Tampeho. Kašna má tvar květu lilie, po jeho obvodu byla původně na vnitřních plochách vysekána jména padlých, dnes jsou však všechna jména odstraněna a plochy přesekány. Uprostřed kašny stojí ženská postava, plačící nad pěti mrtvými hrdiny, kteří leží po obvodu kašny na horních plochách listů. Původní pomník z roku 1934 nesl celkem 5 desek s asi 354 jmény padlých. |
Cíl projektu | Hlavním cílem projektu je obnova pietního místa, které se nachází v historické části města Podmokly. V minulosti byla tato kašna vystavěna jako pietní místo obětí padlých za 1. světové války. Její dnešní podoba však o tomto nevypovídá a není tak zřetelné, že se jedná o pietní místo. Záměrem je dát kašně důstojnou podobu a připomenout tak obyvatelům města i návštěvníkům následky válečných událostí. |
Rozpočet | Celkové náklady projektu: 1 407 593 Kč Obdržená dotace: 1 031 438 Kč |
Termín realizace | 03/2015 – 06/2016 |